Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Deshawar, Ghyaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.
| 2026 | गोल्डन सिटी हरियाणा | दिल्ली बाजार | श्री गणेश | फरीदाबाद | पटना सिटी | गाज़ियाबाद | गली | दिसावर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX | 35 | 36 | 02 | 49 | 10 | 92 | |
| 2 | XX | 06 | 00 | 91 | 62 | 10 | 30 | 68 |
| 3 | XX | 92 | 17 | 06 | 21 | 13 | 17 | 49 |
| 4 | XX | 39 | 74 | 66 | 54 | 65 | 90 | 19 |
| 5 | XX | 70 | 14 | 07 | 49 | 46 | 74 | 54 |
| 6 | XX | 29 | 59 | 36 | 39 | 02 | 45 | 36 |
| 7 | XX | 21 | 57 | 62 | 90 | 60 | 22 | 38 |
| 8 | XX | 97 | 98 | 29 | 55 | 78 | 51 | 45 |
| 9 | XX | 81 | 94 | 46 | 69 | 26 | 99 | 65 |
| 10 | XX | 71 | 79 | 79 | 33 | 74 | 64 | 49 |
| 11 | XX | 18 | 76 | 28 | 46 | 58 | 24 | 09 |
| 12 | XX | 91 | 15 | 90 | 91 | 18 | 09 | 25 |
| 13 | XX | 95 | 36 | 49 | 70 | 72 | 20 | 03 |
| 14 | XX | 22 | 16 | 82 | 31 | 75 | 74 | 95 |
| 15 | XX | 00 | 48 | 39 | 69 | 27 | 82 | 39 |
| 16 | XX | 58 | 61 | 68 | 98 | 12 | 17 | 28 |
| 17 | XX | 11 | 45 | 58 | 60 | 26 | 45 | 47 |
| 18 | XX | 60 | 82 |
नोट : इस नंबर पर कोई गेम नहीं मिलता है , अपनी गेम का रिजल्ट डलवाना हो या अपना नंबर साइट के बोर्ड पर लगवाना हो तो व्हाट्सप्प करे