Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Deshawar, Ghyaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.
| 2026 | गोल्डन सिटी हरियाणा | दिल्ली बाजार | श्री गणेश | फरीदाबाद | पटना सिटी | गाज़ियाबाद | गली | दिसावर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX | 58 | 89 | 45 | XX | 86 | 81 | -- |
| 2 | XX | 52 | 54 | 19 | XX | 85 | 96 | 69 |
| 3 | XX | 88 | 20 | 08 | XX | 32 | 77 | 57 |
| 4 | XX | 18 | 01 | 02 | XX | 95 | 26 | 95 |
| 5 | XX | 44 | 02 | 30 | XX | 68 | 37 | 59 |
| 6 | XX | 71 | 25 | 88 | XX | 69 | 94 | 78 |
| 7 | XX | 61 | 17 | 02 | XX | 02 | 10 | 67 |
| 8 | XX | 85 | 83 | 71 | XX | 93 | 64 | 92 |
| 9 | XX | 18 | 15 | 29 | XX | -- | 69 | 54 |
| 10 | XX | -- | -- | -- | XX | -- | -- | 93 |
| 11 | XX | -- | -- | -- | XX | -- | -- | -- |
| 12 | XX | -- | -- | -- | XX | -- | -- | -- |
| 13 | XX | -- | -- | -- | XX | -- | -- | -- |
| 14 | XX | -- | -- | -- | XX | -- | -- | -- |
नोट : इस नंबर पर कोई गेम नहीं मिलता है , अपनी गेम का रिजल्ट डलवाना हो या अपना नंबर साइट के बोर्ड पर लगवाना हो तो व्हाट्सप्प करे